DOLAR 34,8013 0.33%
EURO 36,8667 0.14%
ALTIN 2.952,720,63
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.45% 143,77 Adet:   2.841 Mio.Lot Hacim:   75.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 10094
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,86 0,06 15:57:59
  • AEFES 226,90 6,53 15:58:16
  • AGHOL 354,25 5,27 15:58:13
  • AGROT 13,51 0,30 15:58:11
  • AKBNK 65,40 3,07 15:58:14
  • AKFGY 2,22 0,00 15:56:47
  • AKFYE 19,18 2,46 15:58:17
  • AKSA 10,38 -1,24 15:58:12
  • AKSEN 36,42 1,34 15:58:12
  • ALARK 101,00 0,00 15:58:16
  • ALFAS 51,15 0,89 15:57:08
  • ALTNY 91,45 -1,72 15:58:15
  • ANSGR 99,10 2,16 15:58:16
  • ARCLK 146,70 1,10 15:58:16
  • ARDYZ 38,00 -0,73 15:58:16
  • ASELS 71,10 0,14 15:58:17
  • ASTOR 92,70 0,22 15:58:14
  • BERA 15,78 1,87 15:57:29
  • BIMAS 517,50 1,27 15:58:16
  • BINHO 319,50 6,06 15:58:15
  • BJKAS 4,56 0,22 15:58:12
  • BRSAN 459,00 0,38 15:58:14
  • BRYAT 2.226,00 -0,54 15:58:14
  • BTCIM 145,70 -0,41 15:58:14
  • CANTE 1,69 -0,59 15:57:54
  • CCOLA 60,75 4,02 15:58:16
  • CIMSA 41,04 -0,87 15:57:55
  • CLEBI 2.115,00 0,57 15:58:02
  • CWENE 24,92 -0,32 15:58:16
  • DOAS 229,50 0,00 15:58:13
  • DOHOL 14,74 1,45 15:58:15
  • ECILC 48,98 -0,12 15:57:49
  • EGEEN 10.597,50 0,17 15:58:09
  • EKGYO 13,17 -1,57 15:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,75 0,83 15:58:05
  • ENJSA 62,55 -0,16 15:58:14
  • ENKAI 53,55 -0,09 15:57:57
  • EREGL 26,02 0,39 15:58:15
  • EUPWR 36,30 -1,04 15:58:14
  • FENER 111,10 1,00 15:58:01
  • FROTO 999,50 0,60 15:58:16
  • GARAN 129,50 4,10 15:58:12
  • GESAN 46,30 0,61 15:58:06
  • GOLTS 485,25 0,15 15:56:32
  • GUBRF 262,25 -0,10 15:58:13
  • HALKB 16,70 1,77 15:58:16
  • HEKTS 4,18 -1,65 15:58:14
  • ISCTR 14,28 2,37 15:58:15
  • ISMEN 42,92 3,62 15:58:16
  • KARSN 13,08 0,08 15:58:17
  • KCAER 14,37 -0,21 15:58:17
  • KCHOL 201,50 1,61 15:58:12
  • KLSER 35,58 -1,71 15:58:09
  • KONTR 45,56 0,53 15:58:12
  • KONYA 7.065,00 0,21 15:58:03
  • KOZAA 70,10 -0,85 15:58:12
  • KOZAL 24,14 -0,17 15:58:16
  • KRDMD 27,46 0,29 15:57:55
  • KTLEV 58,50 -0,17 15:58:16
  • LMKDC 26,44 0,15 15:58:17
  • MAVI 89,30 2,94 15:58:14
  • MGROS 504,50 0,40 15:58:06
  • MIATK 47,56 6,97 15:58:17
  • MPARK 399,75 -2,26 15:58:11
  • OBAMS 47,76 2,23 15:58:17
  • ODAS 6,61 2,16 15:58:01
  • OTKAR 484,50 -0,36 15:57:34
  • OYAKC 19,00 -1,76 15:58:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,82 -0,54 15:58:14
  • PEKGY 6,21 3,33 15:58:17
  • PETKM 19,18 0,37 15:58:05
  • PGSUS 223,20 0,72 15:58:14
  • REEDR 15,94 2,38 15:58:17
  • RGYAS 131,20 3,63 15:58:15
  • SAHOL 96,20 2,78 15:58:14
  • SASA 4,31 0,47 15:58:17
  • SISE 41,66 0,73 15:58:15
  • SKBNK 4,79 4,36 15:58:11
  • SMRTG 39,36 0,77 15:58:04
  • SOKM 42,56 -1,30 15:58:03
  • TABGD 152,80 2,41 15:58:16
  • TAVHL 281,00 0,63 15:57:49
  • TCELL 94,50 2,55 15:58:12
  • THYAO 295,50 0,68 15:58:13
  • TKFEN 80,45 -1,23 15:58:14
  • TMSN 118,70 2,50 15:57:58
  • TOASO 206,80 0,15 15:58:13
  • TSKB 12,95 3,68 15:57:51
  • TTKOM 47,26 0,55 15:58:16
  • TTRAK 772,50 0,59 15:57:57
  • TUKAS 7,23 3,73 15:57:31
  • TUPRS 152,20 0,66 15:58:13
  • TURSG 13,93 2,13 15:58:17
  • ULKER 116,50 0,00 15:58:00
  • VAKBN 23,76 1,28 15:58:03
  • VESBE 17,52 0,75 15:58:09
  • VESTL 71,25 1,79 15:58:08
  • YEOTK 51,85 -0,29 15:57:55
  • YKBNK 31,92 4,66 15:58:13
  • ZOREN 4,40 0,92 15:58:16